產品描述
1. 產品介紹
本產品選用600目、800目、1000目、1250目、1500目、2000目、2500目、3000目、4000目原粉,根據應用行業不同而采用不同產品的助劑包覆,包覆以后可以有良好的流動性和其他各類增強、增韌效果。
2. 應用領域
本產品廣泛適用于電線電纜、壓延膜、樹脂瓦、發泡板、膠黏劑、塑料、橡膠、色母粒及日用化工等行業。
3. 重質碳酸鈣的技術指標
指標參數 | 600目活性 | 800目活性 | 1250目活性 | XT-3CCB | XT-4CCB | XT-5CCB | XT-6CCB | XT-9CCB |
碳酸鈣(CaCO?)含量 | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
白度(R457藍光) | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥95 | ≥95 |
篩余物(325目篩)% | 1±0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均粒徑D50(um) | 8±0.5 | 6±0.5 | 4.5±0.5 | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 |
平均粒徑D97(um) | 20±0.5 | 15±0.5 | 10±0.5 | 9±0.5 | 8±0.5 | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |
切斷粒徑D100(um) | 40±2 | 30±2 | 20±2 | 25±2 | 23±2 | 20±2 | 15±2 | 14±2 |
2um以下累積百分比含量 | 11±0.5 | 15±0.5 | 25±0.5 | 30±0.5 | 40±0.5 | 45±0.5 | 50±0.5 | 55±0.5 |
活化率 | ≥95 | ≥95 | ≥96 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | ≥99 |
燒失量 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
PH值(10%懸浮液) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
水份含量 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
比表面積cm2/g | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 16000 | 21000 | 28000 | 32000 |
歡迎您的留言咨詢
河南鑫泰鈣業有限公司
服務熱線: