產品描述
1. 產品特點
以南召獨有的碳酸鈣礦、灰色花崗巖礦、漢白玉礦作為原料,經過精選破碎等均化預處理后,通過大型粉碎生產設備進行粉碎,在精細分級而成,具有強度高、粒徑分布合理、色相一致等特點。
2. 應用領域
本產品適用于人造石、真石質感漆、彩石砂涂料、瓷磚膠、等行業。
3. 天然彩砂的技術指標
名稱型號 | 凱達篩網 | 粒徑分布 | 標準g/200g | 名稱型號 | 凱達篩網 | 粒徑分布 | 標準g/200g | ||
灰玉80-120目 | 50目 | 50目以上 | <5 | 漢白玉80-120目 | 50目 | 50目以上 | <3 | ||
70目 | 50-70目 | 30-70 | 70目 | 50-70目 | 20-60 | ||||
120目 | 70-120目 | -- | 120目 | 70-120目 | -- | ||||
180目 | 120-180目 | -- | 180目 | 120-180目 | -- | ||||
180目以下 | <30 | 180目以下 | <30 | ||||||
灰玉40-80目 | 30目 | 30目以上 | 0 | 漢白玉40-80目 | 30目 | 30目以上 | 0 | ||
40目 | 30-40目 | 50-90 | 40目 | 30-40目 | 40-80 | ||||
80目 | 40-80目 | 100-140 | 80目 | 40-80目 | 110-150 | ||||
100目 | 80-100目 | <5 | 100目 | 80-100目 | 5 | ||||
100目以下 | <3 | 100目以下 | 3 | ||||||
灰玉20-40目 | 14目 | 14目以上 | 0 | 漢白玉20-40目 | 14目 | 14目以上 | 0 | ||
20目 | 14-20目 | 60-100 | 20目 | 14-20目 | 60-100 | ||||
40目 | 20-40目 | 80-120 | 40目 | 20-40目 | 80-120 | ||||
60目 | 40-60目 | <5 | 60目 | 40-60目 | <5 | ||||
60目以下 | <3 | 60目以下 | <3 | ||||||
灰玉10-20目 | 8目 | 8目以上 | 0 | 漢白玉10-20目 | 8目 | 8目以上 | 0 | ||
14目 | 8-14目 | 70-130 | 14目 | 8-14目 | 70-130 | ||||
20目 | 14-20目 | 60-100 | 20目 | 14-20目 | 60-100 | ||||
40目 | 20-40目 | <5 | 40目 | 20-40目 | <10 | ||||
40目以下 | <3 | 40目以下 | <3 | ||||||
色相 | 與標樣一致 | 色相 | 與標樣一致 | ||||||
可溶性重金屬含量/( mg / kg ) | 總鉛(Pb ) | ≤ | 90 | 可溶性重金屬含量/( mg / kg ) | 總鉛(Pb ) | ||||
鍋(Cd ) | ≤ | 75 | 鍋(Cd ) | ||||||
鉻(Cr ) | ≤ | 60 | 鉻(Cr ) | ||||||
汞(Hg ) | ≤ | 60 | 汞(Hg ) |
歡迎您的留言咨詢
河南鑫泰鈣業有限公司
服務熱線: