產品描述
1. 產品介紹
本產品選用優質方解石礦石,采用臺灣立磨、水磨熱氣流烘干等設備,加入不同功能性助劑進行包覆,產品具有白度高、吸油值低、純度高、分散性好、高遮蓋力、等特征。
2. 應用領域
本產品適用于型材、管材、電線電纜、壓延膜、樹脂瓦、發泡板、膠黏劑、塑料、橡膠、色母粒及日用化工等行業。
3、重質碳酸鈣的技術指標
指標參數 | XT-DL30 | XT-DL40 | XT-DL45 | XT-DL50 | XT-DL55 |
碳酸鈣(CaCO?)含量 | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
白度(R457藍光) | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥95 | ≥95 |
篩余物(325目篩)% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均粒徑D50(um) | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 |
平均粒徑D97(um) | 9±0.5 | 8±0.5 | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |
切斷粒徑D100(um) | 25±2 | 23±2 | 20±2 | 15±2 | 14±2 |
2um以下累積百分比含量 | 30±0.5 | 40±0.5 | 45±0.5 | 50±0.5 | 55±0.5 |
真比重g/cm3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重g/cm3 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.55 |
吸油值(亞麻油)ml/100g | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 40-42 |
燒失量 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
PH值(10%懸浮液) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
水份含量 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
比表面積cm2/g | 13000 | 16000 | 21000 | 28000 | 32000 |
關鍵詞: 納米功能鈣
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在48小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線
河南鑫泰鈣業有限公司
服務熱線: