產品描述
1. 產品介紹
本產品采用優質的方解石礦石,采用環輥磨、臺灣立磨等設備研磨為400目、600目、800目、1000目、1500目、1250目、2000目、2500目、3000目、4000目,產品具有碳酸鈣含量高、白度高、吸油值低、分散性好、高遮蓋力、等特征。
2. 應用領域
本產品適用于造紙、室內外涂料、乳膠漆、電線電纜、壓延膜、樹脂瓦、發泡板、膠黏劑、塑料、橡膠、色母粒及日用化工等行業。
3. 重質碳酸鈣的技術指標
指標參數 | 400目 | 600目 | 800目 | 1000目 | 1250目 | 1500目 | 2000目 | 2500目 | 3000目 | 4000目 |
碳酸鈣(CaCO?)含量 | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
白度(R457藍光) | ≥90 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥93 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥95 | ≥95 |
篩余物(325目篩)% | 2±0.5 | 1±0.5 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均粒徑D50(um) | 14±0.5 | 8±0.5 | 6±0.5 | 5.5±0.5 | 4.5±0.5 | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 |
平均粒徑D97(um) | 35±0.5 | 20±0.5 | 15±0.5 | 13±0.5 | 10±0.5 | 9±0.5 | 8±0.5 | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |
切斷粒徑D100(um) | 60±2 | 40±2 | 30±2 | 25±2 | 20±2 | 25±2 | 23±2 | 20±2 | 15±2 | 14±2 |
2um以下累積百分比含量 | 6±0.5 | 11±0.5 | 15±0.5 | 18±0.5 | 25±0.5 | 30±0.5 | 40±0.5 | 45±0.5 | 50±0.5 | 55±0.5 |
真比重g/cm3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重g/cm3 | 1.6 | 1.3 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.55 |
吸油值(亞麻油)ml/100g | 14-15 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 40-42 |
燒失量 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
PH值(10%懸浮液) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
水份含量 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
比表面積cm2/g | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 | 21000 | 28000 | 32000 |
儲存條件:干燥、通風、防雨防潮,不要與酸混儲,距離地面最小5CM |
歡迎您的留言咨詢
河南鑫泰鈣業有限公司
服務熱線: